Hier vindt u de data voor nieuwjaarsdag 2020, nieuwjaarsdag 2021 en meer in België.
Nieuwjaarsdag 2020, 2021 en meer
Dit zijn de data van Nieuwjaarsdag in België:
Feestdag | Datum | Weeknummer | Naam - Plaats |
---|---|---|---|
Nieuwjaarsdag 2020 | woensdag 1 januari 2020 woensdag 1 januari 2020 | 01 | Nieuwjaarsdag 2020 België BE |
Nieuwjaarsdag 2021 | vrijdag 1 januari 2021 vrijdag 1 januari 2021 | 53 | Nieuwjaarsdag 2021 België BE |
Nieuwjaarsdag 2022 | zaterdag 1 januari 2022 zaterdag 1 januari 2022 | 52 | Nieuwjaarsdag 2022 België BE |
Nieuwjaarsdag 2023 | zondag 1 januari 2023 zondag 1 januari 2023 | 52 | Nieuwjaarsdag 2023 België BE |
Nieuwjaarsdag 2024 | maandag 1 januari 2024 maandag 1 januari 2024 | 01 | Nieuwjaarsdag 2024 België BE |
Nieuwjaarsdag 2025 | woensdag 1 januari 2025 woensdag 1 januari 2025 | 01 | Nieuwjaarsdag 2025 België BE |
Nieuwjaarsdag 2026 | donderdag 1 januari 2026 donderdag 1 januari 2026 | 01 | Nieuwjaarsdag 2026 België BE |
Nieuwjaarsdag 2027 | vrijdag 1 januari 2027 vrijdag 1 januari 2027 | 53 | Nieuwjaarsdag 2027 België BE |
Nieuwjaarsdag 2028 | zaterdag 1 januari 2028 zaterdag 1 januari 2028 | 52 | Nieuwjaarsdag 2028 België BE |
Nieuwjaarsdag 2029 | maandag 1 januari 2029 maandag 1 januari 2029 | 01 | Nieuwjaarsdag 2029 België BE |
Nieuwjaarsdag 2030 | dinsdag 1 januari 2030 dinsdag 1 januari 2030 | 01 | Nieuwjaarsdag 2030 België BE |
Over nieuwjaarsdag
Klik op de onderstaande links voor meer informatie over nieuwjaarsdag in België: